業務実績
株式会社エボルテックエンジニアリングでは建設・土木工事における積算補助や土木施工管理を請け負っております。福岡県をはじめとする九州エリアのほか、全国からのご依頼も承っております。
こちらのページでは弊社がこれまでに携わってきた業務の一部をご紹介します。新規のご依頼の際の参考資料としてぜひご活用ください。
工事設計・積算業務
| R6年度 | 計68 |
|---|
| 工種区分 | 件数 |
|---|---|
| 道路改良工事 | 17 |
| 河川工事 | 6 |
| 砂防・地すべり等工事 | 9 |
| 河川・道路構造物工事 | 9 |
| 公園工事 | 4 |
| 舗装工事 | 1 |
| 道路維持工事 | 3 |
| 鋼橋架設工事 | 2 |
| PC橋工事 | 3 |
| 橋梁保全工事 | 9 |
| 水門設備(水門等)新設 | 1 |
| 電気通信設備工事(道路以外) | 1 |
| 海岸工事 | 1 |
| トンネル工事 | 1 |
| 非常用発電設備工事 | 1 |
| 工種 | 件数 |
|---|---|
| 舗装工事 | 5 |
| 築提・護岸工 | 5 |
| プレキャストボックスカルバート工 | 1 |
| 仮橋・仮桟橋工 | 1 |
| 橋梁下部工 | 4 |
| 法面工(鉄筋挿入工) | 3 |
| 大型ブロック積工 | 4 |
| 法面工(急傾斜地崩壊防止施設工事) | 1 |
| 排水構造物工 | 4 |
| 場所打擁壁工 | 1 |
| グランドアンカー工 | 1 |
| 砂防堰堤 | 1 |
| 橋梁下部工(旧橋撤去工) | 2 |
| 施設整備 | 3 |
| 電気整備(信号設備) | 3 |
| PC橋上部工 | 4 |
| 鋼橋上部 | 1 |
| 橋梁補修工 | 8 |
| 地下水排除工(集排水ボーリング・集水井) | 1 |
| 法面工(吹付工) | 1 |
| 路側防護柵工 | 1 |
| グラウンド・コード整備 | 1 |
| 大型標識工 | 1 |
| 橋梁上部工(旧橋撤去工) | 1 |
| 落石防護柵工 | 3 |
| 法面工(鉄筋挿入工(逆巻き施工)) | 1 |
| 電気設備(排水機場設備) | 1 |
| 突堤工 | 1 |
| 小型水門設備 | 1 |
| トンネル工 | 1 |
| 非常用発電設備 | 1 |
| ポンプ貯水槽 | 1 |
| R5年度 | 計59 |
|---|
| 工種区分 | 件数 |
|---|---|
| 道路改良工事 | 17 |
| 河川工事 | 3 |
| 砂防・地すべり等工事 | 8 |
| 河川・道路構造物工事 | 10 |
| 公園工事 | 2 |
| 道路維持工事 | 5 |
| 鋼橋架設工事 | 2 |
| PC橋工事 | 1 |
| 橋梁保全工事 | 8 |
| 水門設備(水門等)新設 | 3 |
| 工種 | 件数 |
|---|---|
| 築提・護岸工 | 4 |
| プレキャストボックスカルバート工 | 4 |
| 仮橋・仮桟橋工 | 2 |
| 樋門・樋管 | 2 |
| 橋梁下部工 | 4 |
| 法面工(鉄筋挿入工) | 2 |
| 照明灯設置工 | 1 |
| 法面工(急傾斜地崩壊防止施設工事) | 2 |
| 排水構造物工 | 4 |
| グランドアンカー工 | 1 |
| 砂防堰堤 | 3 |
| 施設整備 | 2 |
| 電気整備(信号設備) | 4 |
| PC橋上部工 | 3 |
| 軽量盛土工 | 1 |
| 橋梁補修工 | 8 |
| 地盤改良工 | 1 |
| 法面工(吹付工) | 1 |
| グラウンド・コード整備 | 1 |
| 大型標識工 | 1 |
| 工場塗装工 | 2 |
| 橋梁上部工(旧橋撤去工) | 1 |
| 岸壁工 | 1 |
| 鋼杭工 | 1 |
| 落石防護柵工 | 1 |
| 法面工(鉄筋挿入工(逆巻き施工)) | 1 |
| 桟橋工 | 1 |
| R4年度 | 計66 |
|---|
| 工種区分 | 件数 |
|---|---|
| 道路改良工事 | 28 |
| 河川工事 | 4 |
| 砂防・地すべり等工事 | 10 |
| 河川・道路構造物工事 | 7 |
| 公園工事 | 1 |
| 舗装工事 | 3 |
| 道路維持工事 | 1 |
| 鋼橋架設工事 | 1 |
| PC橋工事 | 2 |
| 橋梁保全工事 | 9 |
| 工種 | 件数 |
|---|---|
| 舗装工 | 3 |
| 築提・護岸工 | 7 |
| 擁壁工(ジオテキスタイル補強土壁) | 1 |
| プレキャストボックスカルバート工 | 5 |
| プレキャスト擁壁工 | 2 |
| 擁壁工(多数アンカー式補強土壁) | 1 |
| 橋梁下部工 | 3 |
| 法面工(鉄筋挿入工) | 1 |
| 照明灯設置工 | 1 |
| 擁壁工(もたれ式補強土壁) | 2 |
| 法面工(急傾斜地崩壊防止施設工事) | 1 |
| 排水構造物工 | 7 |
| 場所打擁壁工 | 3 |
| 橋梁下部工(旧橋撤去工) | 1 |
| 電気整備(信号設備) | 1 |
| PC橋上部工 | 3 |
| 擁壁工(帯鋼補強土壁) | 1 |
| 橋梁補修工 | 11 |
| 高強度ジオテキスタイル工 | 4 |
| 地盤改良工 | 2 |
| 場所打函渠工 | 1 |
| 斜面対策(インパクトバリア) | 1 |
| 地下水排除工(集排水ボーリング・集水井) | 1 |
| 法面防草対策 | 1 |
| 砂防堰堤 | 1 |
| 切土防護柵 | 1 |
| R3年度 | 計38 |
|---|
| 工種区分 | 件数 |
|---|---|
| 道路改良工事 | 16 |
| 河川工事 | 2 |
| 砂防・地すべり等工事 | 2 |
| 河川・道路構造物工事 | 5 |
| 公園工事 | 2 |
| 道路維持工事 | 1 |
| 鋼橋架設工事 | 1 |
| PC橋工事 | 1 |
| 橋梁保全工事 | 6 |
| 下水道工事 | 1 |
| 水門設備(水門等)新設 | 1 |
| 工種 | 件数 |
|---|---|
| 舗装工 | 1 |
| 築提・護岸工 | 2 |
| プレキャストボックスカルバート工 | 3 |
| 樋門・樋菅 | 1 |
| プレキャスト擁壁工 | 2 |
| 橋梁下部工 | 3 |
| 法面工(鉄筋挿入工) | 1 |
| 照明灯設置工 | 1 |
| 大型ブロック積工 | 1 |
| 法面工(急傾斜地崩壊防止施設工事) | 1 |
| 排水構造物工 | 2 |
| グランドアンカー工 | 1 |
| 流路工 | 1 |
| 施設整備(駐車場) | 2 |
| PC橋上部工 | 3 |
| 鋼橋上部 | 1 |
| 軽量盛土工 | 2 |
| 橋梁補修工 | 7 |
| 推進工・立坑 | 1 |
| 起伏ゲート設備 | 1 |
| 高強度ジオテキスタイル工 | 1 |
| R2年度 | 計28 |
|---|
| 工種区分 | 件数 |
|---|---|
| 道路改良工事 | 13 |
| 河川工事 | 3 |
| 砂防・地すべり等工事 | 1 |
| 河川・道路構造物工事 | 8 |
| 公園工事 | 1 |
| 鋼橋架設工事 | 1 |
| PC橋工事 | 1 |
| 工種 | 件数 |
|---|---|
| 築提・護岸工 | 3 |
| プレキャストボックスカルバート工 | 4 |
| プレキャスト擁壁工 | 2 |
| 橋梁下部工 | 2 |
| 法面工(鉄筋挿入工) | 3 |
| 法面工(急傾斜地崩壊防止施設工事) | 1 |
| 排水構造物工 | 3 |
| 電気設備(信号設備) | 1 |
| PC橋上部工 | 5 |
| 鋼橋上部 | 1 |
| 堰本体工 | 1 |
| 擁壁工(帯鋼補強土壁) | 1 |
| 軽量盛土工 | 1 |
| R1年度 | 計31 |
|---|
| 工種区分 | 件数 |
|---|---|
| 道路改良工事 | 11 |
| 河川工事 | 4 |
| 砂防・地すべり等工事 | 5 |
| 河川・道路構造物工事 | 7 |
| 公園工事 | 1 |
| 農道工事 | 1 |
| 道路維持工事 | 2 |
| 工種 | 件数 |
|---|---|
| 舗装工事 | 2 |
| 築提・護岸工 | 4 |
| プレキャストボックスカルバート工 | 1 |
| 仮橋・仮桟橋工 | 1 |
| 樋門・樋菅 | 1 |
| プレキャスト擁壁工 | 4 |
| 擁壁工(多数アンカー式補強土壁工) | 1 |
| 橋梁下部工 | 4 |
| 法面工(鉄筋挿入工) | 2 |
| 照明灯設置工 | 1 |
| 大型ブロック積工 | 1 |
| 法面工(急傾斜地崩壊防止施設工事) | 1 |
| 場所打擁壁工 | 1 |
| グランドアンカー工 | 1 |
| 流路工 | 2 |
| 砂防堰堤 | 1 |
| 橋梁下部工(旧橋撤去工) | 1 |
| 施設整備(駐車場) | 1 |
工事監督支援(発注者支援)業務
| 発注機関 | 件数 |
|---|---|
| R7年度 | 計22 |
| 防衛省 九州防衛局 | 1 |
| 農林水産省 九州農政局 | 2 |
| 福岡県 | 1 |
| 山口県 | 1 |
| 熊本県 | 4 |
| 宮崎県 | 10 |
| 福岡市 | 1 |
| 熊本市 | 1 |
| その他 | 1 |
| R6年度 | 計26 |
| 防衛省 九州防衛局 | 1 |
| 農林水産省 九州農政局 | 3 |
| 山口県 | 4 |
| 熊本県 | 6 |
| 宮崎県 | 10 |
| 福岡市 | 1 |
| その他 | 1 |
| R5年度 | 計26 |
| 防衛省 九州防衛局 | 1 |
| 農林水産省 九州農政局 | 2 |
| 山口県 | 2 |
| 熊本県 | 7 |
| 大分県 | 1 |
| 宮崎県 | 10 |
| 熊本市 | 2 |
| 唐津市玄海町 | 1 |
| R4年度 | 計31 |
| 農林水産省 九州農政局 | 2 |
| 広島県 | 1 |
| 山口県 | 2 |
| 熊本県 | 9 |
| 大分県 | 2 |
| 宮崎県 | 11 |
| 熊本市 | 2 |
| その他 | 2 |
| R3年度 | 計31 |
| 農林水産省 九州農政局 | 2 |
| 山口県 | 2 |
| 熊本県 | 8 |
| 宮崎県 | 10 |
| 熊本市 | 6 |
| 他 | 3 |
| R2年度 | 計31 |
| 国土交通省 九州整備局 | 3 |
| 農林水産省 九州農政局 | 1 |
| 広島県 | 2 |
| 山口県 | 1 |
| 熊本県 | 8 |
| 宮崎県 | 8 |
| 熊本市 | 4 |
| 他 | 4 |
| R1年度 | 計12 |
| 熊本県 | 4 |
| 宮崎県 | 5 |
| 他 | 3 |
その他
| R3年度 | |
|---|---|
| 職業訓練協会 | AutoCAD講習 |
| 職業訓練協会 | 建築jw_CAD講習 |
| R2年度 | |
| 職業訓練協会 | AutoCAD講習 |
| 職業訓練協会 | 建築jw_CAD講習 |
| R1年度 | |
| 職業訓練協会 | AutoCAD講習 |






